Contate-Nos
- East Maoyu Bridge, Liyang Town, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, China
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
Centro de Fresadora Vertical CNC
Modelo YMC-650V
Especificação do produto
Unid | Unidade | YMC-650V(BT30) | YMC-650V(BT40) |
Mesa | |||
Tamanho da tabela | milímetros | 620×420 | 620×420 |
Carga máx. | KG | 600 | 600 |
Slot T | milímetros | 3-18×135 | 3-18×135 |
Viagem | |||
Viagem X/Y/Z | milímetros | 650/400/400 | 650/400/400 |
Nariz do fuso para a mesa | milímetros | 100~500 | 100~500 |
Fuso | |||
Conicidade do fuso | 7/24 Conicidade No.30 | 7/24 Conicidade No.40 | |
Velocidade do fuso | .rpm | 10000 | 8000 |
Potência do motor do fuso | KW | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 |
Alimentar | |||
Taxa de avanço rápido (X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
Velocidade de Avanço de Corte (X/Y/Z) | m/min | 2010/10/10 | 2010/10/10 |
ATC (opcional) | |||
Tipo ATC | Sem braço/braço | Sem braço/braço | |
Nº de ferramentas | peças | 12/16/20/24 | 12/16/20/24 |
Tamanho das Ferramentas (Ferramentas Completas) | milímetros | Φ50/260 | Φ80/300 |
Peso Máx. da Ferramenta | KG | 3 | 8 |
Precisão | |||
Precisão de posicionamento | milímetros | ±0.008/300 | ±0.008/300 |
Precisão de reposicionamento | milímetros | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Outros | |||
Pegada | milímetros | 2400×2000 | 2400×2000 |
Altura da máquina | milímetros | 2500 | 2500 |

CARACTERÍSTICAS
1. A fixação e o posicionamento vertical da peça de trabalho do centro de usinagem são convenientes;
2. A trajetória do movimento da ferramenta de corte é fácil de observar, a inspeção e a medição do programa de depuração são convenientes, os problemas podem ser encontrados a tempo, o processamento ou a modificação do desligamento podem ser executados;
3. O fluido de corte pode atingir diretamente a ferramenta de corte e a superfície de processamento;
4. Comparado com o centro de usinagem horizontal correspondente, a estrutura é simples, o espaço é menor e o preço é menor.
Mais produtos relacionados
Todos os tamanhos disponíveis (outros tamanhos serão personalizados de acordo)
Item | YMC-855V | YMC-1160V | YMC-1270V | YMC-1470V | YMC-2511V |
Curso X (mm) | 800 | 1100 | 1200 | 1400 | 2500 |
Viagem Y (mm) | 550 | 600 | 700 | 700 | 1100 |
Curso Z (mm) | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |








Tag: centro de usinagem cnc vertical
Você pode gostar também

















