Contate-Nos
- East Maoyu Bridge, Liyang Town, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, China
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
Centro de Usinagem Horizontal
HMC Tipo horizontal Centro de máquinas CNC
MODELO MHMC40
Tipo de fuso horizontal, fuso BT40 ou BT50 pode escolher de acordo com as peças de trabalho
HMC Tipo horizontal Centro de máquinas CNC
MODELO MHMC40
Tipo de fuso horizontal, fuso BT40 ou BT50 pode escolher de acordo com as peças de trabalho
Especificação do produto
Modelo | Unidade | MHMC40 |
Viagem | ||
eixo X | milímetros | 500 |
eixo Y | milímetros | 500 |
eixo Z | milímetros | 400 |
Fuso | ||
Centro do eixo para a superfície da mesa de trabalho | milímetros | 0~500 |
Nariz do fuso para o centro da mesa de trabalho | milímetros | 30~430 |
Conicidade do fuso | BT40 | |
Velocidade de rotação do fuso (padrão) | rpm/min | 10000 |
Modo de acionamento do fuso | direto | |
motor do fuso | Kw | Fanuc 7,5/11 |
Torque máx. do fuso | Nm | 36/70 |
Mesa de trabalho | ||
Tamanho da mesa | milímetros | 400×400 |
ângulo de divisão | grau | 0.001 |
Abertura de referência | milímetros | Φ55H7 |
máx. carregar na mesa de trabalho | Kg | 350 |
número de mesa de trabalho | peças | 1 |
Precisão | ||
Precisão de posicionamento da mesa rotativa | segundo de arco | 10″ |
Precisão de posicionamento repetido da mesa rotativa | segundo de arco | 2″ |
Precisão de posicionamento | milímetros | 0.012 |
Precisão de posicionamento repetido | milímetros | 0.008 |
Velocidade de alimentação | ||
Velocidade de corte X/Y/Z/W | m/min | 1-10 |
Velocidade de deslocamento rápido X/Y/Z/W | m/min | 48/48/48 |
revista de ferramentas | ||
Capacidade do magazine de ferramentas | 24 | |
Método de seleção de ferramentas | Aleatório | |
Modo de troca de ferramentas | tipo de braço | |
máx. peso da ferramenta | Kg | 8 |
máx. comprimento da ferramenta | milímetros | 300 |
Tempo de troca de ferramenta | 2 | |
máx. diâmetro da ferramenta (sem ferramenta adjacente) | milímetros | Φ85/125 |
Outros | ||
Pressão do ar | kgf/cm² | 6 |
Tensão | Kva | 31 |
Capacidade do tanque | L | 200 |
Área útil | milímetros | 2520*2075*3025 |
Peso | Kg | 4500 |








Tag: centro de usinagem horizontal
Você pode gostar também




















